Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Fantom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,745,407,152.65 | +2.36% | Rp14.73T | Rp34,814.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,784,084.35 | +5.35% | Rp7.95T | Rp7,215.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.012% | Rp1,226.47T | Rp3,067.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,023.31 | +2.54% | Rp1.52T | Rp2,345.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,667,669.83 | +0.35% | Rp287.18B | Rp2,295.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,759,553.52 | +4.79% | Rp1.06T | Rp1,527.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.02% | Rp132.57B | Rp1,265.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,768,869.60 | +5.41% | Rp185.16M | Rp515.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.58 | +1.04% | Rp1.40B | Rp509.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,874.57 | +0.13% | Rp17.62B | Rp461.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,998.47 | +2.46% | Rp262.95B | Rp454.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,675.57 | +2.95% | Rp92.45B | Rp354.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,742,061,580.65 | +2.27% | Rp777.19M | Rp220.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp702,135.41 | +5.08% | Rp294.77B | Rp190.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267,277.93 | +4.12% | Rp84.84B | Rp186.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,411,413.39 | +2.51% | Rp24.45B | Rp167.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,367,400.96 | +5.44% | Rp655.60M | Rp156.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,737.13 | +0.61% | Rp26.74B | Rp152.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,070.19 | +1.83% | Rp1.29B | Rp142.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,852,186.24 | +10.22% | Rp455.04B | Rp141.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%